Лодочный мотор Yamaha 15 FMHS
Цена 245 000 рублей
Подробности по тел: 8 953 789 44 88
| Стартер | ручной |
| Система управления | румпель |
| Механизм переключения передач | F-N-R |
| Передаточное число | 2,08 (27/13) |
| Система выпуска отработавших газов | сквозь ступицу гребного винта (система JET (Реактивная)) |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Транцевая высота двигателя | S 442 мм (17,4 дюйма) |
| Сухой вес с гребным винтом | 36,0 кг |
| Дифферентовка и откидывание | ручные |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
| Отклонение мотора при движении по мелководью | есть |
| Блокировка стартера при реверсе | есть |
| Гребной винт | есть |
| Топливный бак (л) | 25 |
| Набор инструмента | есть |
| Шнур аварийного пуска | есть |
Оригинальный японский лодочный мотор Yamaha 15 FHMS. Гарантия 24 месяца.
Характеристики лодочного мотора Yamaha 15 FMHS
- Мощность двигателя (л.с.): 15
- Тактность двигателя: 2
- Масса (кг): 36
- Тип управления: румпельное
- Тип стартера: ручной
- Объём двигателя (куб.см): 246
- Число цилиндров двигателя: 2
- Высота транца лодки (мм): 442
- Объём топливного бака (л): 24 (выносной)
- Класс: с гребным винтом
- Тип: подвесной
| Характеристики двигателя | 2-цилиндр. 2-такт. |
| Рабочий объём (куб.см) | 246 |
| Степень сжатия | 6,8 |
| Мощность (л.с.) | 15 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 56 x 50 |
| Диапазон макс. оборотов двигателя | 4500-5500 об/мин |
| Система зажигания | CDI |
| Продувка | одновременная зарядка |
| Система питания | 1 карбюратор |
| Топливный бак (л) | 24 |
| Макс. расход топлива (л/ч) | 7.3 |
| Система смазки | предварительное смешивание |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
тел: 8 953 789 44 88