Эхолот Striker VIVID 4CV
Описание эхолота Striker VIVID 4CV
Появилось 7 новых ярких вариантов палитры, чтобы увидеть рыбу и подводные объекты в мельчайших деталях.
Размеры | 9,8 x 17,4 x 4,5 см |
Размеры дисплея | 4,3″ (10,9 см) |
Разрешение дисплея | 272 X 480 пикселей |
Тип дисплея | QSVGA цветной |
Вес, г | 0,7 фунта (0,3 кг) |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
График температуры воды | Да |
Подвижная линия глубины | Да |
Символы в виде рыбок | Да |
Частота | Традиционный: 50/77/200 кГц CHIRP (средние и высокие частоты). ClearVu 260/455/800 кГц |
Мощность излучения | 300 Вт (среднеквадр.) |
Комплектация
- Рыбопоисковый эхолот STRIKER Vivid 4cv
- Трансдьюсер GT20-TM
- Кабель питания/ данных
- Наклонное/ поворотное крепление
- Крепеж
- Документация