Эхолот Striker VIVID 7SV
Цена 75 000 рублей
• Один 4-штырьковый порт трансдьюсера
• Один 4-штырьковый порт трансдьюсера SideVü
• Беспроводное подключение: Да
• Программное обеспечение Quickdraw Contours
•Интегрированный GPS-приемник
• Отметка маршрутных точек
• Курс относительно грунта (COG)
• Потребляемый ток при 12 В: 0,67 A
Описание эхолота Striker VIVID 7SV
Появилось 7 новых ярких вариантов палитры, чтобы увидеть рыбу и подводные объекты в мельчайших деталях.
Размеры | 23,5 x 14,0 x 5,8 см |
Размеры дисплея | 7″ (17,8 см) |
Разрешение дисплея | 800 X 480 пикселей |
Тип дисплея | Цветной WVGA |
Вес, г | 0,8 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
SideVü | Да |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
График температуры воды | Да |
Подвижная линия глубины | Да |
Символы в виде рыбок | Да |
Частота | Традиционный: 50/77/200 кГц. CHIRP (средние и высокие частоты). ClearVu и SideVu 260/455/800 кГц |
Мощность излучения | 500 Вт (среднеквадр.) |
Комплектация
- Рыбопоисковый эхолот STRIKER Vivid 7sv
- Трансдьюсер GT52HW-TM
- Кабель питания/ данных
- Кабель адаптера 12-штырьковый/ двойной 4-штырьковый трансдьюсер
- Наклонное/ поворотное крепление
- Крепеж
- Наклейка Garmin на бампер
- Документация